财务指标
2024-3-16 10:09:28
本报告期末主要会计数据和财务指标(截至2023年12月31日)
一、主要会计数据
2023年 | 2022年 | 本年比上年增减(%) | 2021年 | 2020年 | 2019年 | |
营业收入(人民币千元) | 75,515,404 | 70,788,155 | 6.68 | 69,014,052 | 61,673,702 | 64,951,778 |
归属于本公司股东的净利润(人民币千元) | 4,055,679 | 3,966,522 | 2.25 | 3,719,878 | 2,915,245 | 3,188,885 |
归属于本公司股东的扣除非经常性损益的净利润(人民币千元) | 3,635,521 | 3,319,308 | 9.53 | 3,306,416 | 2,627,691 | 2,746,248 |
经营活动产生的现金流量净额(人民币千元) | 4,103,625 | 6,999,076 | -41.37 | 5,673,497 | 585,185 | 5,022,367 |
利润总额(人民币千元) | 5,110,498 | 5,043,244 | 1.33 | 4,723,071 | 3,739,082 | 4,128,533 |
主要会计数据 | 2023年末 | 2022年末 | 本年比上年增减(%) | 2021年末 | 2020年末 | 2019年末 |
归属于本公司股东的净资产(人民币千元) | 34,919,281 | 32,065,125 | 8.90 | 29,062,184 | 26,144,843 | 24,184,797 |
总资产(人民币千元) | 78,586,878 | 74,665,299 | 5.25 | 66,117,790 | 59,760,063 | 56,893,659 |
总负债(人民币千元) | 41,909,054 | 41,027,441 | 2.15 | 34,791,121 | 31,554,796 | 30,904,172 |
归属于本公司股东的每股股东权益(人民币元) | 21.48 | 19.72 | 8.90 | 17.88 | 16.08 | 14.88 |
期末总股本(人民币千元) | 1,625,791 | 1,625,791 | - | 1,625,791 | 1,625,791 | 1,625,791 |
二、主要财务指标
2023年 | 2022年 | 本年比上年增减 (%) | 2021年 | 2020年 | 2019年 | |
基本每股收益(人民币元/股) | 2.495 | 2.440 | 2.25 | 2.288 | 1.793 | 1.961 |
稀释每股收益(人民币元/股) | 2.495 | 2.440 | 2.25 | 2.288 | 1.793 | 1.961 |
扣除非经常性损益后的基本每股收益(人民币元/股) | 2.236 | 2.042 | 9.53 | 2.034 | 1.616 | 1.689 |
加权平均净资产收益率(%) | 12.07 | 12.97 | 减少0.90个百分点 | 13.46 | 11.55 | 13.87 |
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%) | 10.82 | 10.85 | 减少0.03个百分点 | 11.96 | 10.41 | 11.94 |
归属于本公司股东权益收益率(%) | 11.61 | 12.37 | 减少0.76个百分点 | 12.80 | 11.15 | 13.19 |
归属于本公司股东权益占总资产(%) | 44.43 | 42.95 | 增加1.48个百分点 | 43.96 | 43.75 | 42.51 |
资产负债率(%) | 53.33 | 54.95 | 减少1.62个百分点 | 52.62 | 52.80 | 54.32 |
注:以上财务报表数据和指标均以合并报表数计算。